Kauntungan
Karakteristik Produk jangkauan lengkap 1000v pertama UTL
•1000V
•Pakaryan sing apik
•Performa stabil
•Gampang dipasang
•Struktur paling anyar terminal uji segmen
•Aksesoris sing sugih kanggo nyukupi kabutuhan ing macem-macem acara
DATA DETAIL PRODUK
| Data kabel | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Dawane Strip | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Penampang konduktor kaku | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² |
| Penampang konduktor fleksibel | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² |
| Kapasitas kabel minimal kanggo kabel tunggal | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kapasitas kabel maksimal kawat untaian tunggal | 6 | 6 | 6 |
| Kapasitas kabel minimal kanggo kabel multi-untaian | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kapasitas kabel maksimal kabel multi-untai | 6 | 6 | 6 |
| Arah jalur mlebu | Entri Kabel Sisih | Entri Kabel Sisih | Entri Kabel Sisih |
| Jembar (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dhuwur (mm) | 47.7 | 47.7 | 65.4 |
| Jero (mm) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 55 |
| Parameter IEC | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Tegangan tahan impuls sing dirating | 8kV | 8kV | 6kV |
| Tegangan sing dirating | 1000 | 500 | |
| Arus sing dirating | 32 | 32 |
| Parameter UL | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Tegangan sing dirating | |||
| Arus sing dirating |
| Spesifikasi bahan | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Werna | Abu-abu | Kuning & Ijo | Abu-abu |
| Rating gampang kobong | V0 | V0 | V0 |
| Tingkat polusi | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok bahan insulasi | I | I | I |
| Bahan Isolasi | PA66 | PA66 | PA66 |
| Standar lan Norma | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Koneksi tundhuk karo standar | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |